| Prijs | € 750,- /mnd |
| Type object | Kantoor |
| Bruto vloeroppervlakte | 63 m² |
| Totale VVO | 63 m² |
| Aanvaarding | In overleg |
| Status | Onder optie |
Representatieve winkel -en/of kantoorruimte ( geheel vernieuwd en gemoderniseerd in 2018 en aangepast aan de huidige eisen van de tijd ) in stadscentrum. Zeer geschikt voor speciaalzaak, dienstverlening of startende ondernemer. Eigen grond 63 m².
entree, keurige bedrijfsruimte ca. 45 m² met aparte cv-/bergkast en toilet, aparte hoek voor presentatie, magazijn of kantoor.
- KIJKEN IS HUREN ! - zeer compleet en instapklaar; - centrale ligging in de stad met parkeren voor de deur; - afgewerkt tot in de details. - actueel brandwerend plafond; - frisse en lichte kleurstellingen; - voor vele branches geschikt.
| Referentienummer | 07331 |
| Huurprijs | € 750,- per maand |
| Borg | € 1.500,- |
| Inrichting | Niet gestoffeerd |
| Inrichting | Niet gemeubileerd |
| Status | Onder optie |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Vrijdag 24 oktober 2025 |
| Laatste wijziging | Dinsdag 25 november 2025 |
| Type object | Kantoor |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 2018 |
| Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
| Type dak | Samengesteld |
| Keurmerken | Brandveiligheid |
| Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
| Bruto vloeroppervlakte | 63 m² |
| VVO | 45 m² |
| Inhoud | 150 m³ |
| Aantal bouwlagen | 1 |
| Ligging | Beschutte ligging Dichtbij openbaar vervoer Nabij school Nabij winkelcentrum |
| Lokale voorzieningen | Bank binnen 500 meter Geldautomaat binnen 500 meter Recreatie binnen 500 meter Restaurant binnen 500 meter Winkel binnen 500 meter Supermarkt binnen 500 meter |
| Bereikbaarheid | Bushalte binnen 500 meter Busknooppunt binnen 500 meter Metrohalte op 5000 meter of meer Metroknooppunt op 5000 meter of meer Treinstation op 5000 meter of meer Trein voorhalte op 5000 meter of meer Afrit van de snelweg op 1000 meter tot 1500 meter Tramhalte op 5000 meter of meer Tramknooppunt op 5000 meter of meer |
| Kadastrale aanduiding | |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |